!! FREIE WOHNUNGEN - ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !!
3 Zimmer Wohnung - ab 1. Juli 2026
| Größe | 92,32 m² |
| Miete | € 914,50 inkl. Heizungsakonto |
| Baukostenzuschuss | € 3.385,46 |
| Stock | 2.OG |
| Zimmer | 3 |
| Balkon | JA |
| Lift | NEIN |
| Heizung | Pelletszentralheizung |
1 Zimmer Wohnung mit Küche, Bad und WC
| Größe | 40,20 m² |
| Miete | € 363,59 |
| BK-Beitrag | € 1.460,00 |
| Stock | 2. OG |
| Zimmer | 1 |
| Balkon | JA |
| Lift | NEIN |
| Heizung | Pelletszentral |
1 Zimmer Wohnung mit Küche, Bad und WC ab Oktober 2026
| Größe | 40,20 m² |
| Miete | € 368,16 |
| BK-Beitrag | € 1.480,00 |
| Stock | EG |
| Zimmer | 1 |
| Balkon | JA |
| Lift | NEIN |
| Heizung | Pelletszentral |
1 Zimmer Wohnung mit Küche, Bad und WC ab November 2026
| Größe | 40,20 m² |
| Miete | € 368,16 inkl. Heizungsakonto |
| BK-Beitrag | € 1.480,00 |
| Stock | 1. Stock |
| Zimmer | 1 |
| Balkon | JA |
| Lift | NEIN |
| Heizung | Pelletszentral |