Gebühren, Abgaben & Tarife
Was kostet wieviel?
Abfallwirtschaft – Müllabfuhr (Rest- und Biomüll)
Rasen- und Laubschnitt | € 14,30 |
Ernterückstände pro m³ | € 14,30 |
Baumschnitt ungehäckselt pro m³ | wird nur vor Ort gehäckselt |
Sortierzuschlag bei Verunreinigung | plus 50% des Einheitspreises |
Abfallwirtschaft - Sperrmüll (Altstoffsammelzentrum Arnoldstein)
Sperrmüll bis 0,5 m3 | € 6 |
Sperrmüll (pro m3) | € 30 |
Silofolien (pro m3) | € 30 |
behandeltes Holz/m3 | € 30 |
Bauschutt rein/m3 - Tarif 2 | € 30 |
Bauschutt rein/m3- Tarif 10 | € 100 |
Metallabfälle | kostenlos |
Kühlgeräte | kostenlos |
Bildschirmgeräte | kostenlos |
Elektrogeräte | kostenlos |
PKW-Reifen mit Felgen | € 3,50 |
PKW-Reifen ohne Felgen | € 3,00 |
Autowracks ab Haus | € 27,50 |
Problemstoffe | kostenlos |
Altkleider | kostenlos |
lizensierte Verpackungen | kostenlos |
Silofolien besenrein ohne Netze und Schnüre | € 30 |
1 Sperrmüllgutschein pro Haushalt und Jahr kann während den Amtsstunden am Gemeindeamt abgeholt werden! |
Abwasserbeseitigung - Kanalgebühren
Kanalanschlussbeitrag (pro Bewertungseinheit) | € 2.543,55 |
Kanalbenützungsgebühr (pro m3) | € 4,84 |
Kanalbereitstellungsgebühr (pro Hausanschluss) | 40-fachen des Gebührensatzes |
Bau- und Wirtschaftshof (Preise für Geräte und Arbeitsstunden)
Arbeitsstunde Bauhofarbeiter | € 37 |
Traktor | € 53,20 |
Traktor + Frontlader | € 72,70 |
Traktor + Kipper | € 66,80 |
Streugerät | € 10,00 |
Motorsense | € 8,80 |
Rasenmäher | € 27,80 |
Ford (pro km) | € 1,80 |
Schneefräse | € 27,50 |
Kehrmaschine | € 27,50 |
Alle Preise sind jeweils ohne Fahrer und als Nettopreis zu verstehen! |
Friedhof - Hallengebühren
Hallengebühr pro Aufbahrung | € 45 |
Gebrauchs- und Benützungsentgelte
Gruber, Viehtransporter, öffentliche Waage, Saalmiete Musikschule, Zeltverleih:
für Gemeindebürger: | ||
Grubber pro ha für Gemeindebürger | € 8,00 | |
Grubber pro ha für nicht Gemeindebürger | € 18,00 | |
Viehtransporter ganzen Tag | € 30,00 | |
Viehtransporter halben Tag | € 15,00 | |
für nicht Gemeindebürger: | ||
Viehtransporter ganzen Tag | € 50,00 | |
Viehtransporter halben Tag | € 25,00 | |
öffentliche Waage pro Verwiegung für Gemeindebürger | € 6,00 | |
öffentliche Waage pro Verwiegung für nicht Gemeindebürger | € 8,00 | |
Saalmiete Musikschule inkl. Reinigungskosten | € 150,00 | |
Saalmiete Musikschule für ansässige Vereine | € 50,00 | |
Zeltverleih an Privatpersonen | ||
Zelt 3mx3m ohne Aufbau | € 50,00 | |
Zelt 3mx3m mit Hilfe beim Aufbau | € 100,00 | |
Zeltverleih 3mx3m für Vereine ist kostenlos | ||
Festzelt: | ||
2 Felder | 10 m x 10 m | € 400,00 |
3 Felder | 10 m x 15 m | € 600,00 |
4 Felder | 10 m x 20 m | € 800,00 |
5 Felder | 10 m x 25 m | € 1.000,00 |
5 Felder + 1x Zubau | 13 m x 25 m | € 1.030,00 |
5 Felder + 2x Zubau | 13 m x 25 m | € 1.060,00 |
5 Felder + 3x Zubau | 13 m x 25 m | € 1.090,00 |
5 Felder + 4x Zubau | 13 m x 25 m | € 1.120,00 |
5 Felder + 5x Zubau | 13 m x 25 m | € 1.150,00 |
Preise verstehen sich inklusive Auf- und Abbauarbeiten, exklusive Transportkosten |
Hundeabgabe
je Wachhund (jährlich) | € 30 |
je Hund in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes (jährlich) | € 30 |
je sonstigen Hund (jährlich) | € 30 |
Hundemarke (einmalig) | € 7 |
Kindergartenbeiträge (mtl.)
Kinderbetreuung | € 126,00 |
---|---|
Verpflegungskosten | € 50,00 |
Tourismusabgabe
Ortstaxe bzw. Kurtaxe | € 0,75 |
Nächtigungsabgabe | € 0,70 |
Wasserversorgungsgebühren
Wasseranschlussbeitrag (pro Bewertungseinheit) | € 1.500 |
Wasserbezugsgebühr (pro m3) | € 0,38 ab dem 1. Juli 2022 |
Wasserbezugsgebühr (pro m3) | € 0,41 ab dem 1. Juli 2023 |
Wasserbezugsgebühr (pro m3) | € 0,44 ab dem 1. Juli 2024 |
Bereitstellungsgebühr bebauten Grundstück | € 38 ab dem 1. Juli 2022 |
Bereitstellungsgebühr bebauten Grundstück | € 40 ab dem 1. Juli 2023 |
Bereitstellungsgebühr bebauten Grundstück | € 42 ab dem 1. Juli 2024 |
Bereitstellungsgebühr unbebauten Grundstück | € 19,00 ab dem 1. Juli 2022 |
Bereitstellungsgebühr unbebauten Grundstück | € 20,00 ab dem 1. Juli 2023 |
Bereitstellungsgebühr unbebauten Grundstück | € 21,00 ab dem 1. Juli 2024 |
Jährliche Zählermiete | € 13 ab dem 1. Juli 2022 |
Jährliche Zählermiete | € 14 ab dem 1. Juli 2023 |
Jährliche Zählermiete | € 15 ab dem 1. Juli 2024 |
Zweitwohnsitzabgabe
Ortschaft Feistritz an der Gail pro Monat
Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m² |€ 4,70
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m² |€ 10,60
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m² |€ 17,70
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m² |€ 29,50
übrigen Gemeindegebiet pro Monat
Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m² |€ 2,00
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m² |€ 4,00
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m² |€ 6,00
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m² |€ 10,00